Bảng giá cáp quang
Gói cước | Gói cước dành cho Doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể | Gói cước dành cho đại lý Internet | |
FTTH Office | FTTH Pro | FTTH Pub | |
I. Phí lắp đặt và phí sử dụng hàng tháng (VND) | |||
Phí lắp đặt mới | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Phí hàng tháng | 2.000.000 | 6.000.000 | 2.000.000 |
II. Băng thông (Download = Upload) | |||
Băng thông trong nước tối đa | 32 Mbps | 50 Mbps | 34 Mbps |
Băng thông quốc tế tối thiểu | 640 Kbps | 1536 Kbps | 640 Kbps |
IP WAN | 01 IP tĩnh miễn phí | 01 IP tĩnh miễn phí | 01 IP động |
IP tĩnh | - | 04 IP tĩnh miễn phí | - |
III. Các khoản phí khác (VND) | |||
Mua thêm 1 block IP tĩnh (gồm 4 IP tĩnh) | 500.000 | ||
Chuyển đổi từ tốc độ thấp lên tốc độ cao (đồng/TB/lần) | Miễn phí | ||
Chuyển đổi từ tốc độ cao xuống tốc độ thấp (đồng/TB/lần) | 200.000 | ||
Khôi phục lại dịch vụ (đồng/TB/lần) | Miễn phí | ||
Chuyển dịch khác địa chỉ (đồng/TB/lần) | 1.500.000 | ||
Chuyển dịch cùng địa chỉ (đồng/TB/lần) | 500.000 |
(Áp dụng từ ngày 15/5/2010)
Giá thiết bị
Chủng loại thiết bị | Media Converter | Modem Proware M-R460 | Modem TP Link TL-R460 | Modem Draytek - 2910 | Modem Draytek - 2950 |
Giá bán (VND) | 550.000 | 250.000 | 500.000 | 2.800.000 | 11.500.000 |
(Áp dụng từ ngày 15/5/2010)
Lưu ý:
- Mức giá trên chưa bao gồm 10% VAT
- Khách hàng thanh toán trước 12 tháng được giảm 7%
- Thời gian lắp đặt và cung cấp dịch vụ: trong vòng 7 ngày
- Đầu số điện thoại hỗ trợ 24/7: 04-08 6.288.0288
- Hỗ trợ trực tiếp tại địa chỉ sử dụng dịch vụ của khách hàng: trong 03 giờ
Nâng băng thông gói cước FTTH cũ
Gói cước | Băng thông cũ (Trong nước tối đa/quốc tế cam kết tối thiểu) | Băng thông mới (Trong nước tối đa/quốc tế cam kết tối thiểu) |
Pub 16 | 16Mbps/512Kbps | 30Mbps/640Kbps |
Biz 12 | 12Mbps/512Kbps | 30Mbps/640Kbps |
Biz 14 | 14Mbps/512Kbps | 34Mbps/768Kbps |
Biz 20 | 20Mbps/768Kbps | 34Mbps/1024Kbps |
Biz 28 | 28Mbps/1024Kbps | 50Mbps/1536Kbps |
Biz 36 | 36Mbps/1536Kbps | 50Mbps/2048Kbps |
Hotline đăng ký: 0902.02.6111- 091234.88.16